ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ФУНКЦИОНАЛ | Praesideo | Paviro | Alnor | Тромбон | Inter-M | Roxton | JDM - JEDIA - МЕТА | AUDAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное количество одновременно используемых аудиоканалов | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Максимальное количество одновременно транслируемых записанных сообщений | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Максимальное количество вызывных станций | до 60 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 |
Максимальное расстояние от центрального оборудования до крайнего устройства | 2000м | 1000м | 1000м | 10м | 1000м | 10 | 1000м | 1000м |
Максимальное удаление вызывной станции от центрального оборудования | 1000м | 300м | 1000м | 300м | 300м | 10 | 100м | 1000м |
Возможность блокировки клавиатуры | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
Возможность закольцевать системный шлейф | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Адресный контроль линий (контроль ответвлений) | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет | нет |
Адресный контроль громкоговорителя | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Максимальное количество клавиатур на одну вызывную станцию | 15 | 5 | 3 | не используются | 3 | не используются | 4 | не используются |
Возможность активации записанных сообщений с клавиатуры вызывной станции | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | нет |
Регулировка уровня громкости источников фоновой музыки с клавиатуры | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет | есть |
Адресный контроль всего оборудования системы | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
Протокол неисправностей, событий в системе и вызовов | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Графический интерфейс управления | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Уровни приоритета вызовов | 256 | 90 | 72 | 5 | 5 | 16 | 8 | |
Отправка автоматических сообщений по расписанию | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Переход в режим резервного питания (экономия энергии) при отсутствия основного питания | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет |
Максимальное количество зон | 440 | 492 | 70 | 5 | 48 | 6 | 64 | 8 |
Максимальная мощность нагрузки | Не ограничена | 40000вт | 89600 Вт | 480 Вт | 4200 Вт | нет | 6400Вт | 3200 |
Предварительное прослушивание отправляемых сообщений | есть | нет | есть | нет | нет | нет | есть | нет |
Запись в память сообщений в случае если зона вещания занята приоритетным вызовом | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Объединение нескольких систем под общим управлением | До 63 | До 4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Аудио входы | Мах 240 | До 4 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматическая регулировка уровня громкости в зависимости от шума в зоне | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Уровни громкости в зоне по дневному и недельному расписанию | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Контроль шлейфа управляющего входа | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет |
Микрофонные входы с поддержкой фантомного питания | есть | есть | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
Виртуальные управляющие входы | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Горячее резервирование центрального оборудования | есть | только усилители | нет | нет | нет | нет | только усилители | нет |
Задержка звука на громкоговорителях для создания эффекта "звуковая волна" | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Запись на обучение